静岡県静岡市駿河区中田2丁目 /テナント /79.34m2 /4階部分 /東向き /
| 賃料(共益費) | 198,000円 (26,400円) | 
|---|
| 間取り(面積) | テナント ( 79.34 m2) | 
|---|
 
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  Room Plan
| 間取タイプ | テナント | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 79.34m2 | ||
| 方 位 | 東向き | ||
| 所在階 | 4階部分 | ||
| 賃 料 | 198,000円 | ||
| 管理費 | 26,400円 | ||
| 敷 金 | 720,000円 | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 | 空室 
                                     入居時期:即入  | 
              ||
| 物件種別 | [事業用] 事務所 | 
|---|---|
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区中田2丁目 | 
| 交通 | 東海道線「静岡」徒歩12分 | 
            
| 構造 | 鉄骨造 地上8階 | 
| 築年 | 1990年12月築 | 
| 駐車場 | 8月21日以降に利用可 | 
○ 角部屋
○ 保証会社利用可能
○ 給湯器
○ 男女別トイレ
○ エアコン
○ エレベーター(1基) ○ 電気 ○ ガス ○ 水道
| 物件種別 | [事業用] 事務所 | 
|---|---|
| 物件名 | 石田街道ビル(中田2丁目) | 
| 号室名 | 403 | 
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区中田2丁目1-6 | 
| 交通 | 東海道線「静岡」徒歩12分 | 
          
| 構造 | 鉄骨造地上8階 | 
| 築年月 | 1990年12月 | 
| 駐車場 | 8月21日以降に利用可 | 
| 町会費 | |
| 所在階 | 4階部分 | 
| 方位 | 東向き   | 
| 間取り | テナント | 
| 専有面積 | 79.34 m2 | 
| 状態 | 空室 | 
| 賃料 | 198,000円 | 
| 共益費 | 26,400円 | 
| 敷金 | 720,000円 | 
| 礼金 | なし | 
| 他諸経費 | 保険:保険要加入(費用はプランにより異なります) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。  | 
          
| その他 | 普通借家2年間 普通借家  | 
          
| オススメ | |
| 設備・条件 | ○ 角部屋 ○ 保証会社利用可能 ○ 給湯器 ○ 男女別トイレ ○ エアコン ○ エレベーター(1基) ○ 電気 ○ ガス ○ 水道 | 
| 情報更新日 | 2025-03-25 11:43:55 | 
| お問合せ | 

        
        
        
        
        
        
        
        
        | 間取り | / テナント | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1990年12月 | ||
| 構造 | / 鉄骨造地上8階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / 8月21日以降に利用可 | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 角部屋 ○ 保証会社利用可能 ○ 給湯器 ○ 男女別トイレ ○ エアコン ○ エレベーター(1基) ○ 電気 ○ ガス ○ 水道 | ||
石田街道ビル(中田2丁目) 403
物件所在地:静岡県静岡市駿河区中田2丁目1-6
        東海道線「静岡」徒歩12分
      
★オススメ★
賃料 198,000円 /月
| ■管理費 | 26,400円 | 
|---|---|
| ■敷金 | 720,000円 | 
| ■礼金 | なし | 
| 
                    その他費用:特記されているものだけを表示しています。 詳しくはお問合せください。 保険:保険要加入(費用はプランにより異なります)  | 
                |